| 对阵 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 vs 韩国 | 1.95 | 3.30 | 3.80 | ↑ 主升 |
| 澳大利亚 vs 沙特 | 2.10 | 3.15 | 3.50 | ↓ 客降 |
| 伊朗 vs 卡塔尔 | 2.25 | 3.00 | 3.10 | → 平稳 |
| 阿联酋 vs 伊拉克 | 2.80 | 3.10 | 2.45 | ↑ 客升 |
主流机构初盘半一高水,后续调整至半球中水,主胜赔率集中1.95附近。凯利指数0.94-0.97,市场对日本小胜存在分歧。结合亚洲杯历史交锋,本场平局需谨慎。
📉 临场关注主队水位2.5球盘大球水位1.85,小球2.05。澳大利亚防守稳固,沙特反击犀利。预计进球数2-3球,足彩推荐2、3球。
⚽ 总进球倾向 2-3
| 球队 | 最新赔率 | 较上期 |
|---|---|---|
| 日本 🇯🇵 | 3.20 | ↑ +0.15 |
| 韩国 🇰🇷 | 4.50 | → 0.00 |
| 澳大利亚 🇦🇺 | 5.00 | ↓ -0.30 |
| 伊朗 🇮🇷 | 7.00 | → 0.00 |
| 沙特 🇸🇦 | 9.00 | ↑ +0.50 |
| 卡塔尔 🇶🇦 | 12.00 | ↓ -1.00 |
⏰ 19:00 日本 vs 韩国 主胜 + 澳大利亚 vs 沙特 小2.5球
参考赔率:1.95 × 2.05 = 3.99 🔥 信心指数 ★★★★
热门 2串1